Information | Alle Texte: Copyright M. Joachim | |
Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens | Regeln für wissenschaftliche Arbeiten | Aufbau und Gestaltung |
Zeitleiste 2000 Jahre europäische Kultur | Zeitleiste Download als jpg, 820 kb | |
Kunst- und Architektur Lexikon, Fachbegriffe (Passwort) | ||
Aufgabe, BK-Klausur | Erwartungshorizont | Thema |
1556 Palladio Villa Barbaro | 1556 Palladio Villa Barbaro.pdf | Erwartungshorizont der Klausur |
Louise Bourgeois, Vergleich | Bourgeois Spiral Woman.pdf | Erwartungshorizont der Klausur |
Louise Bourgeois Cell Choisy Two | Bourgeois-Cell-Choisy-Two.pdf | Beispiel für Interpretationsansätze |
Louise Bourgeois Femme Maison | Bourgeois-Femme-maison.pdf | Erwartungshorizont der Klausur |
Louise Bourgeois Femme Maison 1994 | Bourgeois Femme Maison 1994 | Erwartungshorizont der Klausur |
Gehry Vitra / Weil | Gehry-Vitra.pdf | Gehry, Vitra Design Museum |
Tadao Ando, Das Haus Koshino | Ando Das Haus Koshino.pdf | Ideal und Konzept |
Boy, Son of John Doe | Son-of-John-Doe.htm | Kienholz - Objekt und Aktion |
Beispiel Bildbetrachtung / Vergleich Sander | sander.pdf | Erwartungshorizont der Klausur |
Max Ernst, Der Elefant von Celebes | 1921 Max Ernst Celebes.pdf | Erwartungshorizont der Klausur |
Max Ernst, beim ersten klaren Wort | 1923 Max Ernst beim ersten klaren Wort.pdf | Erwartungshorizont der Klausur |
Max Ernst, hl. Cäcilie | 1923 Max Ernst, hl. Cäcilie | Erwartungshorizont der Klausur |
Max Ernst, der grosse Wald | 1927 Max Ernst der grosse Wald.pdf | Erwartungshorizont der Klausur |
Max Ernst, Napoleon in der Wildnis | 1941 Napoleon in der Wildnis.pdf | Erwartungshorizont der Klausur |
Max Ernst, Painting f. Young People | 1943 Ernst Painting.pdf | Erwartungshorizont der Klausur |
Standartaufgabe: Beschreibung, Analyse, Interpretation | Pissarro.htm | Pissarro: Boulevard-des Capucines, Nacht |
Unsinnige Formulierungen: | so-nicht.htm | Wie man es nicht machen sollte |
Passwort geschützte Daten | Zugriff nur mit Passwort | |
Christo-Gates: Erschliessn und Erläutern Sie ...The Gates | Chisto-gates.pdf | Objekt und Aktion |
Freiburger Münster, beschreiben und deuten | FreibgMuenster.htm | Entwicklung, bautechnisch, Konzept, Merkmale |
Palladio: Rotonda im Vergleich zu Le Corbusier, Unité d'Habitation | Corbusier-Palladio.htm | Maysteme, Form folgt Funktion |
HitdaCod.pdf | Hitdacod.htm | Hitdacodex, Taufe Christi, 1000 |
Matstill.pdf | Matstill.htm | Matisse, Stilleben |
Pic1909.pdf | Pic.1909.htm | Picasso, Stilleben |
Pic1942.htm | Picasso, Stilleben mit Ochsenschädel | |
BeckPers.pdf | BeckPers.htm | Beckmann, Perseus |
Gruenewald.pdf | Gruenewald.htm | Versuchung des hl. Antonius, Isenh. Altar |
Standartaufgabe: Beschreibung, Analyse, Interpretation | vgogster.htm | Van Gogh: Sternennacht |
|
1900-Freud.pdf | Sigmund Freud, Stichworte, Thesen |
|
|
Meine Bedingungen
|
|
|
Nur Beispiele
|